Lista de tarifas en vigor el 1 de enero de 2022
Mantenimiento de la cuenta1 | 2,50 dólares al mes |
Procesamiento de cuentas abandonadas | $ 50.00 |
Investigación de cuentas | 25,00 dólares por hora (25 dólares mínimo) |
Sustitución de tarjetas | $ 20.00 |
Copia de la declaración en papel2 | 5,00 dólares por declaración |
Retirada de cajeros automáticos Cajeros de HUECU Otros cajeros automáticos3 | GRATIS $ 1.50 |
Cuota mensual de la cuenta corriente (a menos que se renuncie a ella por el acuerdo de la cuenta) Crimson Essentials Crimson Advantage Crimson Elite | $ 5.00 $ 10.00 $ 20.00 |
Pedido de cheques4 | Varía |
Elemento depositado devuelto | $ 4.50 |
Fondos insuficientes (cheque o electrónico) Pagados | $ 25.00 |
Fondos insuficientes (cheque o electrónico) devueltos | $ 25.00 |
Partida pagada con fondos no cobrados | $ 10.00 |
Colección de cheques extranjeros Partida canadiense5 Otra partida extranjera5 | $ 20.00 $ 35.00 |
Tasa de conversión de moneda extranjera | 1,10% del importe de la transacción con tarjeta |
Foreign Currency Buy Back Fee | $ 15.00 |
Tasa de tramitación de la tasa | $ 50.00 |
Giro postal | $ 4.00 |
Notario público Miembros de HUECU No miembros de HUECU | GRATIS $ 1.25 |
Copia del cheque pagado | $ 4.00 |
Banca en línea | GRATIS |
Pago de facturas en línea | GRATIS |
Protección contra sobregiros (de los ahorros, preautorizados) | $ 5.00 |
Carta de referencia/verificación | $ 5.00 |
Garantía de firma (Medallón) | GRATUITO (sólo para miembros de HUECU) |
Suspensión del pago | $ 20.00 |
Cheque de los cajeros | $ 5.00 |
Cheques temporales (hoja de cuatro) | $4.00 |
Transferencias bancarias Entrante Salidas nacionales Salidas al extranjero | $ 7.50 $ 18.00 $ 35.00 |
1. La comisión no se aplicará si existe más de una cuenta de depósito, tarjeta de crédito o préstamo activa en el número de socio, o si el saldo medio mensual de la cuenta de ahorro supera los 500 dólares.
2. Disponible sin comisión durante seis meses
3. Puede variar según el contrato de la cuenta. Si utiliza un cajero automático no operado por HUECU, es posible que el operador de dicho cajero y/o una red de transferencia automática le cobre una comisión
4. Sin cargo por la primera orden de cheques básicos
5. Más cualquier comisión cobrada por el banco corresponsal
6. Exención de comisiones para los titulares de cuentas corrientes de HUECU